MOQ: | 1 |
prezzo: | USD20/pcs |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100-1000 |
I tubi flessibili sono condotti ingegnerizzati progettati per trasportare fluidi (petrolio, gas, sostanze chimiche, acqua) mentre si adattano al movimento, alle vibrazioni, all'espansione termica e al routing complesso. A differenza delle tubazioni rigide, combinano rivestimenti resistenti alla corrosione con strati di rinforzo per prestazioni dinamiche superiori nelle applicazioni industriali, energetiche e marine.
Parametro | Descrizione | Specifiche |
---|---|---|
Tipo di costruzione | Architettura a livello | Standard:3-strato (fodera+rinforzo+copertura) Alta pressione:5 strati con doppia treccia |
Gamma di dimensioni | Diametro interno (ID) | Da ¼ "a 24" (da DN6 a DN600) |
Valutazione della pressione | Pressione di lavoro massima | Vuoto a 10.000 psi (690 bar) |
Intervallo di temperatura | Operazione continua | Standard:-40 ° C a 120 ° C. Specializzato:-196 ° C a 260 ° C. |
Rinforzo | Strato di forza | A bassa pressione:Mesh tessile Medio:Braccia SS singola Alta pressione:Filo SS a doppia spirale |
Materiale di rivestimento | Superficie del contatto fluido | Chimica:Ptfe/FEP Petrolio/gas:Nbr/hnbr Cibo:EPDM/FDA-Silicone |
Materiale di copertura | Protezione esterna | CR (resistente alle intemperie) • PUR (Abrasione-Aftora |
Piegare il raggio | Flessione dinamica minima | 5x OD (Standard) • 3x OD (High-Flex) |
Certificazioni | Conformità del settore | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
Compatibilità fluida | Media supportati | Olio di greggio • Acidi • VACCO • Fluido idraulico • GNL |
Industria | Caso d'uso | Specifiche consigliate |
---|---|---|
Petrolio e gas | Riser offshore • Trasferimento FPSO | 5 strati:PTFE+DUPLEX BRAID+COPERCHIO FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
Chimico | Trasferimento acido/caustico | Rivestimento:PTFE •Rinforzo:INCONME WIRE •Copertina:FKM |
Idraulica | Boom di escavatore • Macchinari CNC | 4sp:Spirale a 4 fili •Pressione:5.000 psi Copertina:Pur resistente all'olio |
Pharma/Food | Sistemi CIP/SIP | Rivestimento:FDA-EPDM •Copertina:Silicone bianco Cert:3-A, EC1935 |
Marino | Caricamento del carburante • Sistemi di zavorra | Rivestimento:Nbr •Copertina:Stabilizzatori UV CR + Cert:Dnv-gl |
Condizione operativa | Fattore critico | Tipo di tubo flessibile ottimale |
---|---|---|
Alta vibrazione | Resistenza alla fatica | Filo-rinforzato (strati di treccia ≥2) |
Esposizione all'acqua salata | Protezione della corrosione | Braccia super duplex + fodera FEP |
Slanti abrasivi | Resistenza all'usura | Fodera UHMW-PE + PUR resistente all'abrasione |
Elevata purezza | Non contaminante | PTFE a bore liscia • Fine elettrolaborate |
Suggerimento di approvvigionamento globale:Produttori cinesi (hub Jiangsu/Guangdong) dominano il 65% della produzione globale di tubi flessibili - RichiestaAPI/EN 856 Rapporti di audit di fabbricaper garanzia di qualità.
MOQ: | 1 |
prezzo: | USD20/pcs |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100-1000 |
I tubi flessibili sono condotti ingegnerizzati progettati per trasportare fluidi (petrolio, gas, sostanze chimiche, acqua) mentre si adattano al movimento, alle vibrazioni, all'espansione termica e al routing complesso. A differenza delle tubazioni rigide, combinano rivestimenti resistenti alla corrosione con strati di rinforzo per prestazioni dinamiche superiori nelle applicazioni industriali, energetiche e marine.
Parametro | Descrizione | Specifiche |
---|---|---|
Tipo di costruzione | Architettura a livello | Standard:3-strato (fodera+rinforzo+copertura) Alta pressione:5 strati con doppia treccia |
Gamma di dimensioni | Diametro interno (ID) | Da ¼ "a 24" (da DN6 a DN600) |
Valutazione della pressione | Pressione di lavoro massima | Vuoto a 10.000 psi (690 bar) |
Intervallo di temperatura | Operazione continua | Standard:-40 ° C a 120 ° C. Specializzato:-196 ° C a 260 ° C. |
Rinforzo | Strato di forza | A bassa pressione:Mesh tessile Medio:Braccia SS singola Alta pressione:Filo SS a doppia spirale |
Materiale di rivestimento | Superficie del contatto fluido | Chimica:Ptfe/FEP Petrolio/gas:Nbr/hnbr Cibo:EPDM/FDA-Silicone |
Materiale di copertura | Protezione esterna | CR (resistente alle intemperie) • PUR (Abrasione-Aftora |
Piegare il raggio | Flessione dinamica minima | 5x OD (Standard) • 3x OD (High-Flex) |
Certificazioni | Conformità del settore | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
Compatibilità fluida | Media supportati | Olio di greggio • Acidi • VACCO • Fluido idraulico • GNL |
Industria | Caso d'uso | Specifiche consigliate |
---|---|---|
Petrolio e gas | Riser offshore • Trasferimento FPSO | 5 strati:PTFE+DUPLEX BRAID+COPERCHIO FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
Chimico | Trasferimento acido/caustico | Rivestimento:PTFE •Rinforzo:INCONME WIRE •Copertina:FKM |
Idraulica | Boom di escavatore • Macchinari CNC | 4sp:Spirale a 4 fili •Pressione:5.000 psi Copertina:Pur resistente all'olio |
Pharma/Food | Sistemi CIP/SIP | Rivestimento:FDA-EPDM •Copertina:Silicone bianco Cert:3-A, EC1935 |
Marino | Caricamento del carburante • Sistemi di zavorra | Rivestimento:Nbr •Copertina:Stabilizzatori UV CR + Cert:Dnv-gl |
Condizione operativa | Fattore critico | Tipo di tubo flessibile ottimale |
---|---|---|
Alta vibrazione | Resistenza alla fatica | Filo-rinforzato (strati di treccia ≥2) |
Esposizione all'acqua salata | Protezione della corrosione | Braccia super duplex + fodera FEP |
Slanti abrasivi | Resistenza all'usura | Fodera UHMW-PE + PUR resistente all'abrasione |
Elevata purezza | Non contaminante | PTFE a bore liscia • Fine elettrolaborate |
Suggerimento di approvvigionamento globale:Produttori cinesi (hub Jiangsu/Guangdong) dominano il 65% della produzione globale di tubi flessibili - RichiestaAPI/EN 856 Rapporti di audit di fabbricaper garanzia di qualità.