MOQ: | 1 |
prezzo: | USD389/PCS |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100-1000 |
Una valvola di aspirazione è un componente critico del motore responsabile di consentire alla miscela aria-carburante (nei motori a benzina) o all'aria (nei motori diesel) di entrare nella camera di combustione. Funziona in sincronia con l'albero a camme del motore e deve resistere alle alte temperature e allo stress meccanico.
Parametro | Descrizione | Valori tipici / Opzioni |
---|---|---|
Tipo di valvola | Standard, Alte prestazioni, Riempita di sodio (per la dissipazione del calore estrema) | Standard, Prestazioni, Racing |
Materiale | Composizione della testa e dello stelo della valvola | Acciaio inossidabile, Titanio, Inconel |
Diametro (Aspirazione) | Diametro della testa della valvola (varia a seconda del motore) | 30mm - 60mm |
Diametro dello stelo | Spessore dello stelo per una corretta vestibilità nella guida | 5mm - 10mm |
Angolo della valvola | Angolo della sede per un flusso d'aria e una tenuta ottimali | 30°, 45°, 60° |
Temperatura massima | Temperatura massima di esercizio prima della deformazione | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
Rivestimento | Trattamento superficiale per la resistenza all'usura | Cromato, Nitrurato, Ceramica |
Compatibilità | Marca e modello del motore | Varia a seconda dell'applicazione |
Altezza di sollevamento | Distanza massima di apertura della valvola (dipendente dall'albero a camme) | 8mm - 15mm |
Peso | Leggero per motori ad alti regimi (modelli ad alte prestazioni) | 40g - 120g |
Certificazioni | Standard di qualità e prestazioni | ISO 9001, Specifiche OEM |
Contattaci per ulteriori dettagli su applicazioni specifiche del motore o opzioni di valvole ad alte prestazioni.
MOQ: | 1 |
prezzo: | USD389/PCS |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100-1000 |
Una valvola di aspirazione è un componente critico del motore responsabile di consentire alla miscela aria-carburante (nei motori a benzina) o all'aria (nei motori diesel) di entrare nella camera di combustione. Funziona in sincronia con l'albero a camme del motore e deve resistere alle alte temperature e allo stress meccanico.
Parametro | Descrizione | Valori tipici / Opzioni |
---|---|---|
Tipo di valvola | Standard, Alte prestazioni, Riempita di sodio (per la dissipazione del calore estrema) | Standard, Prestazioni, Racing |
Materiale | Composizione della testa e dello stelo della valvola | Acciaio inossidabile, Titanio, Inconel |
Diametro (Aspirazione) | Diametro della testa della valvola (varia a seconda del motore) | 30mm - 60mm |
Diametro dello stelo | Spessore dello stelo per una corretta vestibilità nella guida | 5mm - 10mm |
Angolo della valvola | Angolo della sede per un flusso d'aria e una tenuta ottimali | 30°, 45°, 60° |
Temperatura massima | Temperatura massima di esercizio prima della deformazione | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
Rivestimento | Trattamento superficiale per la resistenza all'usura | Cromato, Nitrurato, Ceramica |
Compatibilità | Marca e modello del motore | Varia a seconda dell'applicazione |
Altezza di sollevamento | Distanza massima di apertura della valvola (dipendente dall'albero a camme) | 8mm - 15mm |
Peso | Leggero per motori ad alti regimi (modelli ad alte prestazioni) | 40g - 120g |
Certificazioni | Standard di qualità e prestazioni | ISO 9001, Specifiche OEM |
Contattaci per ulteriori dettagli su applicazioni specifiche del motore o opzioni di valvole ad alte prestazioni.